Rally-tokokilpailut
Järjestämme vuosittain rally-tokokilpailuja. Yhdistyksen jäsenille on oma ilmoittautuminen muita ennen ja osallistumismaksu on edullisempi. Osallistuaksesi rally-tokokilpailuihin tarvitset lisenssin, jonka saa hankittua Suomen Palveluskoiraliitolta.
Rally-tokokilpailut lauantaina 12.10.2024
Tuomarina Pia Heikkinen. Kaikki luokat, max. 60 koiraa / koe, 20 ohjaajaa / luokka.
Järjestävän yhdistyksen jäsenet etusijalla, os.maksu 20€, muut 25€. Jäsenten ilmoittautumisaika 1.-7.9.2024, muut 8.9. alkaen.
Ilmoittautuessa muistathan mainita, jos olet valmis talkoilemaan kisapäivänä. Kerro missä luokissa voisit työskennellä ja mitä työtehtäviä haluaisit tehdä (esim. tuomarin sihteerinä olo, ajanottaja, nollakoirakko voittajaluokkaan, buffetin hoito jne.). Talkoilijat, jotka kisaavat samana päivänä, saavat alennusta kisamaksusta tai jos talkoilija ei kisaa, hänelle maksetaan joko kilometrikorvaukset tai vaihtoehtoisesti hän voi ottaa treeniaikaa hallille.
Maksu suoritetaan ilmoittautumisen hyväksymisen jälkeen. Tilinumero FI11 5239 0020 0299 73 (OKOYFIHH), viitenumero maksuun 22868.
Ilmoittautumiset Eijalle: eijahaarala@gmail.com
Rally-toko tuloksia
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Tiia Hämäläinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Pia Kivimäki
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Saara Uljas
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Marika Mykrä
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Mikaela Lindqvist
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Pia Kivimäki
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Heikki Palosaari
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Raili Sonninen-Korhonen
Beauceroneiden mestaruuskoe
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Tiia Hämäläinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Anna Pekkala
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Pia Heikkinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES.
Tuomari: Anna Klingenberg
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES. Koe on samalla beauceronien rotumestaruuskoe.
Tuomari: Heikki Palosaari
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Hannele Pirttimaa
Luokat: ALO ja AVO
Tuomari: Päivi Nummi
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Tiia Hämäläinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Raili Sonninen-Korhonen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Anna Klingenberg
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Anna Klingenberg
Luokat: ALO ja AVO
Tuomari: Päivi Nummi
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Jaana Karppinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Anna Klingenberg
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Tiia Hämäläinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Pia Heikkinen
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Anna Klingenberg
Mestariluokka (MES)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
01. / MES86 | RUFFENUFF PEPPERMINT TWIST | narttu pitkäkarvainen collie | Heidi Bechstein |
02. / MES0 | KÁRI FRA KLETTAKOTI | uros islanninlammaskoira | Riika Kivirinta |
03. / MES77 | KULTAHELMI CHILI | narttu beaucenpaimenkoira / beauceron | Maria Kujala |
04. / MES77 | KULTAHELMI CLOVER | uros beaucenpaimenkoira / beauceron | Maria Kujala |
05. / MES99 sij. 1 | CIPACAN MILLA MAGIA | narttu buhund | Anna-Leena Laakso |
06. / MES79 | TIMONAN ELLE ENJOYS ELEGANCE | narttu sileäkarvainen collie | Anna-Leena Laakso |
07. / MES0 | ROYALTYBOLT CALL ME DIAMOND | narttu amerikanstaffordshirenterrieri | Eeva Lehtonen |
08. / MES84 TP RTK4 | PIKKUMYY | narttu | Pinja Pirttilä |
09. / MES77 | MINTGARDEN'S MANGANESE | narttu saksanpystykorva, mittelspitz | Mervi Polameri |
10. / MES88 sij. 3 | FANTASY FOX ASHE | uros belgianpaimenkoira, tervueren | Annika Salo |
11. / MES81 | FAUSTFECHTER JOE | uros rottweiler | Annika Salo |
12. / MES0 | DRAGONFLAME'S GOLDEN EYE | uros villakoira, keskikokoinen | Anne Saren |
13. / MES0 | TÄHTIMETSÄ GRANDY | uros cockerspanieli | Marja Soininvaara |
14. / MES89 sij. 2 | SATUHELMEN LIINU | narttu chihuahua, lyhytkarvainen | Päivikki Vuori |
Voittajaluokka (VOI)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
15. / VOI89 sij. 1 RTK3 | OSSI | uros | Jutta Ekman |
16. / VOI0 | LEMIEUX TETE-BECHE BRIO | narttu bichon frisé | Marja Haastola |
17. / VOI0 | DALAMIGOS I'M SO EXCITED | narttu dalmatiankoira | Tarja Helsi-Ojaranta |
18. / VOI70 RTK3 | SEITAVUOREN SUORRI | uros suomenlapinkoira | Helena Hörkkö |
19. / VOI0 | RASMUS | uros | Tanja Iivanainen |
20. / HYL TVÄ | TASTAWAY'S SMOKE ON THE WATER | narttu venäjäntoy, pitkäkarvainen | Riikka Järvenpää |
21. / VOI0 | NOUZER'S MYSTERIOUS BLACK | narttu kääpiösnautseri | Anna-Mari Kahala |
22. / VOI0 | ROYALTYBOLT ESPECIALLY FOR ME | uros amerikanstaffordshirenterrieri | Eeva Lehtonen |
23. / VOI83 sij. 3 | JILLAROO'S TWILIGHT SPARKLE | narttu bordercollie | Jonna Lindell |
24. / VOI87 sij. 2 | SUN-POWER'S SABLE GRIFFIN | uros saksanpystykorva, kleinspitz | Lea Ollikainen |
25. / VOI0 | CRIONNA BERNADOTTE | narttu kerrynterrieri | Jonna Pietilä |
26. / VOI82 | KULTAHELMI CHESTNUT | narttu beaucenpaimenkoira / beauceron | Katja Rosenqvist |
27. / VOI0 | DRAGONFLAME'S STADIN FOGELIJAAGARI | uros novascotiannoutaja | Nea Wihervuori |
Avoin luokka (AVO)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
28. / AVO84 | TINY TEMPTRESSES CANT STOP LOVING YOU | narttu labradorinnoutaja | Nina Flink |
29. / AVO0 | TAAVI | uros | Miina Hakala |
30. / AVO95 | PEPPI | narttu | Sirkka Halonen |
31. / AVO98 sij. 1 | BLACK CARAMBAS ALFIE | uros beaucenpaimenkoira / beauceron | Eija Junttila |
32. / HYL TVÄ | ROSANAN JACK FRUIT | narttu beaucenpaimenkoira / beauceron | Karoliina Karikytö |
33. / AVO97 sij. 2 | ALEX OLZA HAF | uros hovawart | Maria Kujala |
34. / AVO84 | SILVERLADY'S IMAGINAERUM | narttu pitkäkarvainen collie | Leena Kuronen |
35. / HYL TVÄ | HIGHBUZZ'S ARTAXERXES | uros australianpaimenkoira | Paula Leino |
36. / AVO82 | PIHLAJAMÄEN RAUTAVAARA | uros lapinporokoira | Mirka Mäkinen |
37. / AVO97 sij. 3 RTK2 | MALLORN'S GALLIANO | uros labradorinnoutaja | Niina Pohjola |
38. / AVO0 | ELVIS | uros | Katja Rosenqvist |
39. / AVO0 | FOREST STAR'S JOVIAL BOY | uros australianpaimenkoira | Marja-Liisa Tuominen |
40. / AVO0 | MATCHMEADOW'S WILD ROSE | narttu borderterrieri | Päivi Valtonen |
Alokasluokka (ALO)
41. / ALO100 sij. 2 | HEIZELWOOD KENNA | narttu rottweiler | Aila Erkkola |
42. / ALO82 | GEESTLAND'S RARE RHIME | narttu welsh corgi cardigan | Anna Fälden |
43. / ALO0 | KULTAHELMI BODYGUARD | uros beaucenpaimenkoira / beauceron | Mia Jauhiainen |
44. / ALO0 | HETA-PIIKA | narttu jackrussellinterrieri | Outi Karhilahti |
45. / ALO97 | KATAJAVUOREN MUUSA MERIPIHKA | narttu rottweiler | Anniina Kreula |
46. / ALO97 | BAHEERA GREAT ESCAPE | uros afgaaninvinttikoira | Kristiina Kreula |
47. / ALO88 | SIIPIVEIKON TYRSKYJÄ MERELLÄ | uros labradorinnoutaja | Marjo Kulmanen |
48. / ALO71 | SANDCASTLE'S IT'S A GIRL | narttu pitkäkarvainen collie | Leena Kuronen |
49. / ALO89 RTK1 | MIRANJA'S RALJANT RASMUS | uros villakoira | Kristiina Lindberg |
50. / ALO71 RTK1 | DEMICLE'S CALVIN KLEIN | uros saksanpystykorva, keeshond | Petra Puputti |
51. / ALO80 RTK1 | ANCELAN BEL FIIA | narttu tiibetinspanieli | Raija Rahi |
52. / ALO73 TP | WILDOMAR'S SIBELIUKSEN SOINTU | narttu englanninspringerspanieli | Ella Ruuni |
53. / ALO99 sij. 3 RTK1 | REFENGOLD'S BJÖRKIN VULNICURA | narttu kultainennoutaja | Anne-Elina Salo |
54. / ALO98 | SOLDALENS LIQUORICE CUPCAKE | narttu labradorinnoutaja | Jenni Salonen |
55. / ALO100 sij. 1 | STELMO'S NAHAR | uros hovawart | Laura Seppälä |
56. / ALO90 | BONZEN DEMETER SAY NEVER | narttu snautseri | Mari Tamminen |
57. / ALO75 | TANKOLAMMEN PASTORI | uros karkeakarvainen saksanseisoja | Päivi Valtonen |
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Tiia Hämäläinen
Mestariluokka (MES)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
01. / LUOPUI | PEPSTEP SWORD IN THE STONE | uros kultainennoutaja | Laura Halme |
02. / MES85 sij. 2 | SOMETHING LIKE BLACK JACK | uros bordercollie | Heidi Jaakkola |
03. / MES0 TP | MIKLAUS ARCTIKA | narttu chesapeakelahdennoutaja | Elina Koskinen |
04. / HYL TVÄ | CIPACAN MILLA MAGIA | narttu buhund | Anna-Leena Laakso |
05. / MES79 sij. 3 | TIMONAN ELLE ENJOYS ELEGANCE | narttu sileäkarvainen collie | Anna-Leena Laakso |
06. / MES96 sij. 1 | CIMRAMIN ILOPILLERI | narttu kiharakarvainen noutaja | Tiia Luomanen |
07. / MES0 | ZHARMANT'S ACTION MAN | uros australianpaimenkoira | Sanni Murto |
08. / MES0 | BLUE-BEACON CATCHING JOLTEON | uros australianpaimenkoira | Sanni Murto |
09. / MES76 | PEACEMAKER'S BLACK BEACH BOY | uros kääpiösnautseri | Taija Niemi |
10. / MES0 | SMART WORKING ARRAMAGONG | uros australiankelpie | Maija Rantala |
11. / MES0 | SATUHELMEN LIINU | narttu chihuahua, lyhytkarvainen | Päivikki Vuori |
Voittajaluokka (VOI)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
12. / VOI87 sij. 1 | KULTAHELMI CLOVER | uros beaucenpaimenkoira | Maria Kujala |
13. / HYL TVÄ | ROYALTYBOLT ESPECIALLY FOR ME | uros amerikanstaffordshirenterrieri | Eeva Lehtonen |
14. / VOI0 | ROYALTYBOLT CALL ME DIAMOND | narttu amerikanstaffordshirenterrieri | Eeva Lehtonen |
15. / VOI0 | JACKXELLENT VENICE | narttu jackrussellinterrieri | Paula Lehtonen |
16. / VOI79 sij. 3 RTK3 | HÄÄMÖRIN YLI-INNOKAS | uros kultainennoutaja | Sari Myllyviita |
17. / VOI0 | SUN-POWER'S SABLE GRIFFIN | uros saksanpystykorva, kleinspitz | Lea Ollikainen |
18. / VOI0 TP | SPINIFEX KAMI | uros australiankelpie | Maija Rantala |
19. / VOI0 | SWISSDREAMS AMIDALA | narttu berninpaimenkoira | Henriikka Suominen |
20. / VOI82 sij. 2 | WOOLLANDIAN MYRSKY GEPARDI | uros bordercollie | Eija Österlund |
Avoin luokka (AVO)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
21. / AVO79 TP | CABALLUS GEORGE WILLIAM | uros kiharakarvainen noutaja | Marja Asikainen |
22. / AVO0 | HELMISKAN ORGINAL PEARL | narttu bichon frisé | Marja Haastola |
23. / HYL POIS | PEPPI | narttu | Sirkka Halonen |
24. / AVO0 | KANGASVUOKON DANIEL | uros sileäkarvainen collie | Tarja Hannukainen |
25. / AVO77 | PLAYBOX'S HIGH FLYER | uros bokseri | Noora Heinonen |
26. / HYL POIS | BLACK CARAMBAS ALFIE | uros beaucenpaimenkoira | Eija Junttila |
27. / AVO88 sij. 2 | YUMIGOS CHA-CHING | uros australianpaimenkoira | Sanna Kartano |
28. / AVO92 sij. 1 | ALEX OLZA HAF | uros hovawart | Maria Kujala |
29. / HYL KONTR | LUBIN'S RUNNER-UP | uros sileäkarvainen collie | Tuire Laine |
30. / AVO84 sij. 3 | HIGHBUZZ'S ARTAXERXES | uros australianpaimenkoira | Paula Leino |
31. / AVO0 | MATILDAN MATTIAS Å | uros berninpaimenkoira | Sarianne Lukkaroinen |
32. / AVO76 RTK2 | HIT GIRL DE LA NOE D'ORIENT | narttu beaucenpaimenkoira / beauceron | Anna Mäkinen |
33. / AVO0 | PIMU | narttu | Satu Rimpiläinen |
34. / AVO78 | HÖPÖHÄNNÄN KEVÄT-INTO | uros novascotiannoutaja | Anna Simola |
35. / AVO75 | ZAUBER VIRGIL DONATI RUSSIAN CHAPTER | uros welsh corgi pembroke | Johanna Taka-Anttila |
Alokasluokka (ALO)
36. / ALO0 | KULTAHELMI CARNATION | uros beaucenpaimenkoira | Sanna Grönman |
37. / ALO90 sij. 3 | BLACK LONDON LEONARDO | uros labradorinnoutaja | Pauliina Heinonen |
38. / ALO0 | BAWABU GIMBAY GYASI | narttu rhodesiankoira | Sanna Janhunen |
39. / ALO97 sij. 1 | KULTAHELMI BODYGUARD | uros beaucenpaimenkoira / beauceron | Mia Jauhiainen |
40. / ALO80 TP | MIROX CAPRICE LA BELLE | narttu lancashirenkarjakoira | Pia Kankare |
41. / ALO78 | DEMI MOORE TAURO GILDIJA | narttu suursnautseri | Sari Kouri |
42. / ALO93 sij. 2 | SIENNA-RED SIROCCO | uros novascotiannoutaja | Jasmin Kujander |
43. / ALO89 | SILVERLADY'S IMAGINAERUM | narttu pitkäkarvainen collie | Leena Kuronen |
44. / ALO75 | SANDCASTLE'S IT'S A GIRL | narttu pitkäkarvainen collie | Leena Kuronen |
45. / ALO0 | CABALLUS GINGER GLENDA | narttu kiharakarvainen noutaja | Eeva Nurmio |
46. / ALO86 | REFENGOLD'S ANS HAVANNA ANEJO | uros kultainennoutaja | Jenni Närhinen |
47. / ALO73 | ROYALTYBOLT HONEY BUNNY | narttu amerikanstaffordshirenterrieri | Else Paju |
48. / ALO0 | ANCELAN LILL DOMINIE | narttu tiibetinspanieli | Raija Rahi |
49. / ALO76 | KANELI | narttu | Elina Rautalahti |
50. / ALO89 | WORKING STRIPES A LOKI | uros hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | Anni Suovuori |
51. / HYL TVÄ | BONZEN DEMETER SAY NEVER | narttu snautseri | Mari Tamminen |
52. / ALO83 | FOREST STAR'S JOVIAL BOY | uros australianpaimenkoira | Marja-Liisa Tuominen |
53. / ALO86 | IITUVAARAN FORTUNA | narttu labradorinnoutaja | Marja-Liisa Tuominen |
54. / ALO84 | GWENDA PRIMAVERA | narttu shetlanninlammaskoira | Satu Väätäinen |
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Anna Klingenberg
Mestariluokka (MES)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
01. / MES88 | CABALLUS IRON HORSE | kiharakarvainen noutaja, uros | Kaikkonen Ulla |
02. / MES72 | TIMONAN ELLE ENJOYS ELEGANCE | narttu sileäkarvainen collie | Laakso Anna-Leena |
03. / MES86 RTK4 | KULTAHELMI CHARGER | uros hovawart | Kujala Maria |
04. / MES89 TP | JAY-JAY'S IRON MAN | uros sileäkarvainen noutaja | Kanerva Taru |
05. / MES99 sij. 1 | NADADOR CAFÉ MOCCA | narttu espanjanvesikoira | Nurmi Päivi |
06. / MES93 sij. 3 | HIGH VOLTS LOOPING LOUIS | uros schapendoes | Merivirta Minttu |
07. / MES96 sij. 2 | METSÄKASTEEN FJÓLA | narttu islanninlammaskoira | Väisänen Salla |
08. / MES85 | CIPACAN MILLA MAGIA | narttu buhund | Laakso Anna-Leena |
09. / MES0 | SÖTNOSAR'S FANTOM | uros ceskyterrieri | Syrjälä Maiju |
10. / MES0 | SINISIMPUKAN GOLDEN DREAM | uros villakoira, keskikokoinen | Saren Anne |
11. / MES77 | SANO BOLERO FESTIVAL | narttu espanjanvesikoira | Nurmi Päivi |
Voittajaluokka (VOI)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
12. / VOI99 sij. 2 | PEPSTEP SWORD IN THE STONE | uros kultainennoutaja | Halme Laura |
13. / HYL POIS | PINEWATER'S FREIXENET | narttu dalmatiankoira | Helsi-Ojaranta Tarja |
14. / VOI0 | KILVAN KIS PÁVA | uros mudi | Iivanainen Tanja |
15. / POISSA | NO FIELD'S GALWAY GIRL | narttu australianpaimenkoira | Lassila Sanna |
16. / VOI0 | ROYALTYBOLT ESPECIALLY FOR ME | uros amerikanstaffordshirenterrieri | Lehtonen Eeva |
17. / VOI86 RTK3 | KULTAHELMI CHILI | narttu beauceron | Kujala Maria |
18. / VOI95 sij. 3 | CIMRAMIN ILOPILLERI | narttu kiharakarvainen noutaja | Luomanen Tiia |
19. / VOI88 RTK3 | ARDIENTE DON PERRO | uros australianpaimenkoira | Markki Melissa |
20. / HYL TARP | FUNDORA'S JORINDA | narttu pinseri | Pihlava Marianne |
21. / VOI0 | ROYALTYBOLT CALL ME DIAMOND | narttu amerikanstaffordshirenterrieri | Lehtonen Eeva |
22. / HYL TVÄ | ATTIC ANGEL'S COYOTE WITCH | narttu australianpaimenkoira | Ullakonoja Virpi |
23. / VOI100 sij. 1 | KARVAKORVAN ELOHIIRI | uros pumi | Wallin Terhi |
24. / VOI94 | PIKKUMYY | x-rotu, narttu | Pirttilä Pinja |
25. / VOI92 TP RTK3 | BULLBENZ KOOI NOBEL SADE | uros kooikerhondje | Kiiveri Marja-Leena |
26. / VOI0 | FINDAFRIEND ADORABLE ABBE | uros ceskyterrieri | Järvinen Jarno |
Avoin luokka (AVO)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
27. / AVO71 TP | TAABERNAKKELIN QULLANMURU | narttu tsekinpaimenkoira | Mäkinen Mirka |
28. / AVO82 | RASMUS | x-rotu, uros | Iivanainen Tanja |
29. / AVO98 sij. 2 | KULTAHELMI CINNAMON | narttu beauceron | Kari Sarianna |
30. / AVO77 | ATTIC ANGEL´S LOVE LIME | narttu australianpaimenkoira | Ullakonoja Virpi |
31. / AVO83 | KAFFOGÓ CSEPKE | narttu pumi | Nyström Katja |
32. / AVO78 | CLOUDMOORE MILKYWAY MOON | uros welsh corgi pembroke | Markki Melissa |
33. / AVO97 sij. 3 | SMART WORKING ARRAMAGONG | uros australiankelpie | Rantala Maija |
34. / AVO0 | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | uros jackrussellinterrieri | Roms Arja |
35. / AVO84 RTK2 | SUONSYRJÄN ALFRED | uros welsh corgi pembroke | Markki Melissa |
36. / AVO99 sij. 1 | BACKSEAT DRIVER'S BLUE DREAM | uros villakoira, keskikokoinen | Mäkelä Riikka |
37. / AVO0 | SUN-POWER'S SABLE GRIFFIN | uros saksanpystykorva, kleinspitz | Ollikainen Lea |
38. / AVO87 | HEINÄARON MONOPOLY | narttu basset hound | Pirttilä Pinja |
39. / AVO0 | HELMISKAN ORGINAL PEARL | narttu bichon frisé | Haastola Marja |
40. / AVO82 | TALLITONTUN Q-MAKALLE | uros parsonrussellinterrieri | Eriksson Tanja |
Alokasluokka (ALO)
41. / ALO100 sij. 1, RTK1 | ELOISA VERSIO | uros belgianpaimenkoira, groenendael | Jaakkola Heidi |
42. / ALO95 RTK1 | PEPPI | x-rotu, narttu | Eskeli Elina |
43. / ALO0 | RICOTTA | narttu jackrussellinterrieri | Kivitie Rosali |
44. / ALO0 | PEPPI | x-rotu, narttu | Halonen Sirkka |
45. / ALO87 RTK1 | AKIINA'S INTO | uros bretagnenbassetti | Tuomisto Anna-Stiina |
46. / POISSA | RACRON MICHÈLE | narttu beauceron | Hautamäki Hanna |
47. / ALO96 TP RTK1 | GREENHILL'S TIME OF FAME | narttu kultainennoutaja | Eriksson Tanja |
48. / ALO97 sij. 3 RTK1 | OSSEQUENTE QUANTUM LEEP | narttu australianpaimenkoira | Tuurinmaa Marianne |
49. / ALO90 | TAKKUTUKAN PIKKUHUKKA | uros mudi | Hatakka Eeva-Stiina |
50. / ALO89 RTK1 | PIHLAJAMÄEN RAUTAVAARA | uros lapinporokoira | Mäkinen Mirka |
51. / ALO78 | NEAT DREAM ALL SHOCK UP | uros shetlanninlammaskoira | Vapalahti Inkeri |
52. / ALO70 RTK1 | FLAMMEUS MAGIC MAGIA | narttu belgianpaimenkoira, malinois | Sori Hanna |
53. / ALO91 | WOOLLANDIAN MYRSKY PANTTERI | narttu bordercollie | Stenberg Gilla |
54. / ALO85 | FOOLPROOF LIGHT MY FIRE | narttu belgianpaimenkoira, tervueren | Viitanen Anita |
55. / ALO76 | CIMARRONS RIDE THE WIND | uros amerikanstaffordshirenterrieri | Oksanen Minna |
56. / ALO93 RTK1 | CAZORRO ANTONIO | uros schipperke | Jaakkola Heidi |
57. / ALO98 sij. 2 | PARADISEHILL BLUE PRINCESS LEIA | narttu shetlanninlammaskoira | Eskeli Elina |
58. / ALO72 | GEPPETTO'S HUMPTY DUMPTY | uros villakoira, keskikokoinen | Tuomisto Anna-Stiina |
Luokat: ALO, AVO, VOI ja MES
Tuomari: Anna Klingenberg
Mestariluokka (MES)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
01. / MES75 | JENNI PENNI AM JUNGFERNBACH | saksanpystykorva mittelspitz, narttu | Isonoro Auli |
02. / MES99 sij. 1 | JOINER'S QUALITY DOGWOOD DINJA | kääpiövillakoira, narttu | Sere Tuija |
03. / MES0 | KULTAKEDON KJELL-KONRAD | lk chihuahua, uros | Mykrä Marika |
04. / MES79 TP | SÖTNOSAR'S FANTOM | ceskyterrieri, uros | Syrjälä Maiju |
05. / MES72 | CIPACAN MILLA MAGIA | buhund, narttu | Laakso Anna-Leena |
06. / MES83 sij. 2 | METSÄKASTEEN FJÓLA | islanninlammaskoira, narttu | Väisänen Salla |
07. / MES81 sij. 3 | FANNIMER ALVARO | kromfohrländer, uros | Nurmi Harri |
08. / MES0 | TIMONAN ELLE ENJOYS ELEGANCE | sileäkarvainen collie, narttu | Laakso Anna-Leena |
09. / MES80 | KULTAHELMI CHARGER | hovawart, uros | Kujala Maria |
10. / POISSA | JAY-JAY'S IRON MAN | sileäkarvainen noutaja, uros | Kanerva Taru |
11. / MES0 | ZHARMANT'S ACTION MAN | australianpaimenkoira, uros | Murto Sanni |
Voittajaluokka (VOI)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
12. / VOI0 | LEMIEUX TETE-BECHE BRIO | bichon frisé, narttu | Haastola Marja |
13. / VOI0 | NAKAZO AV ENERHAUGEN | shiba, uros | Mäkelä Taru |
14. / VOI0 TP | JACKXELLENT VENICE | jackrussellinterrieri, narttu | Lehtonen Paula |
15. / VOI99 sij. 2 | PIKKUMYY | x-rotu, narttu | Pirttilä Pinja |
16. / VOI72 | SINISIMPUKAN GOLDEN DREAM | villakoira keskikokoinen, uros | Saren Anne |
17. / HYL POIS | AÏDA V.D. AMANDELGAARD | novascotiannoutaja, narttu | Pietiläinen Maarit |
18. / HYL POIS | KARVAKORVAN ELOHIIRI | pumi, uros | Wallin Terhi |
19. / VOI0 | PILVIPOLUN MAA-KARI | lapinporokoira, uros | Mäkelä Taru |
20. / VOI100 sij. 1 | KARE-SARAN A' VIVA | hollanninpaimenkoira lk, narttu | Palomäki Marje |
21. / HYL TVÄ | KILVAN KIS PÁVA | mudi, uros | Iivanainen Tanja |
22. / VOI94 sij. 3 | KULTAHELMI CHILI | beauceron, narttu | Kujala Maria |
23. / VOI0 | ARCTIC SOUL SIBIR SHOSTAKOVICH | siperianhusky, uros | Mäkelä Taru |
Avoin luokka (AVO)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
24. / AVO0 | VINHA | x-rotu, narttu | Ekman Annina |
25. / AVO96p sij.2 | TALLITONTUN Q-MAKALLE | parsonrussellinterrieri, uros | Eriksson Tanja |
26. / AVO85 | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | jackrussellinterrieri, uros | Roms Arja |
27. / AVO97 sij. 1 RTK2 | EVONA'S BEAUTIFUL HOPE | kääpiövillakoira, narttu | Jokipelto Tuula |
28. / AVO87 RTK2 | FINDAFRIEND ADORABLE ABBE | ceskyterrieri, uros | Järvinen Jarno |
29. / AVO0 | TOMAX'S ALKU-PAMAUS | mäyräkoira pk, uros | Levander Tiija |
30. / AVO93 RTK2 | TRUCKER´S ÅBIADA | kääpiövillakoira, narttu | Tervonen Jenni |
31. / AVO96p sij. 3 | SMART WORKING ARRAMAGONG | australiankelpie, uros | Rantala Maija |
32. / AVO0 | NAMBERVAN UNDOMIEL | lagotto romagnolo, narttu | Saari Sirpa |
33. / HYL TVÄ | ROSANNA | suomenlapinkoira, narttu | Mäkinen Mirka |
34. / AVO81 | KULTAHELMI CINNAMON | beauceron, narttu | Kari Sarianna |
35. / AVO73 | HIT GIRL DE LA NOE D'ORIENT | beauceron, narttu | Mäkinen Anna |
36. / AVO87 RTK2 | KULTAHELMI CHESTNUT | beauceron, narttu | Rosenqvist Katja |
37. / HYL POIS TP | RASMUS | x-rotu, uros | Iivanainen Tanja |
38. / AVO82 | TAABERNAKKELIN QULLANMURU | tsekinpaimenkoira, narttu | Mäkinen Mirka |
39. / AVO84 | KULTAHELMI CLOVER | beauceron, uros | Kujala Maria |
Alokasluokka (ALO)
Pisteet | Nimi | Rotu | Ohjaaja / omistaja |
---|---|---|---|
40. / ALO0 | TEMPORE BIG TIME | saksanpystykorva kleinspitz, uros | Asikainen Inez |
41. / ALO86 | ACHANTHUS VIOLA TRICOLOR | jackrussellinterrieri, narttu | Örling Roosa |
42. / ALO96 | ELOISA VERSIO | belgianpaimenkoira groenendael, uros | Jaakkola Heidi |
43. / ALO0 | SCIRPASTA OKOS | pumi, narttu | Yli-Jaakkola Mari |
44. / ALO0 | CEN CLARENCE S DOUBLE O SEVEN | villakoira keskikokoinen, uros | Lindström Kirsi |
45. / ALO72 | AKIINA´S INTO | bretagnenbassetti, uros | Tuomisto Anna-Stiina |
46. / ALO85 | PIHLAJAMÄEN RAUTAVAARA | lapinporokoira, uros | Mäkinen Mirka |
47. / HYL TVÄ | CIMARRONS RIDE THE WIND | amerikanstaffordshirenterrieri, uros | Oksanen Minna |
48. / POISSA | NIGHTLANE'S MAKE DREAMS | cockerspanieli, narttu | Papunen Kati |
49. / ALO94 RTK1 TP | ELVIS | x-rotu, uros | Rosenqvist Katja |
50. / ALO96 sij. 3 RTK1 | TÄHTIMETSÄ GRANDY | cockerspanieli, uros | Soininvaara Marja |
51. / ALO98 sij. 2 | WOOLLANDIAN MYRSKY PANTTERI | bordercollie, narttu | Stenberg Gilla |
52. / ALO87 | BUCKTHORN'S MANGO | labradorinnoutaja, narttu | Suomi Arja |
